Łożysko igiełkowe osiowe AXW25
Informacje
| Specyfikacje |
- Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce na osi - Duża odporność na obciążenia - Wysoka wytrzymałość |
| Zastosowanie |
- Reduktory - Przekładnia |
| Właściwości | - Odbierają siły osiowe w 1 kierunku. |
| Składa się z | - AXK oraz tarcze łożyska poosiowego z kołnierzem centrującym |
| Jednostka | Sztuka |
| Dc1 (mm) | 25 |
| D (mm) | 45 |
| B (mm) | 3,2 |
| D1 (mm) | 32 |
| B1 (mm) | 4 |
| Eb (mm) | 29 |
| Ea (mm) | 41 |


