Widełki do skracania 2T CL78
Informacje
| Jednostka | Sztuka |
| A (mm) | 8,7 |
| B (mm) | 8,7 |
| C (mm) | 10 |
| D (mm) | 9 |
| E (mm) | 16 |
| F (mm) | 62 |
| Ciężar (kg) | 0,4 |
| P x L (mm) | 9 x 22,5 |
| Łańcuch (mm) |
7 - 8 |
| Nośność (kg) | 2000 |
| Jednostka | Sztuka |
| A (mm) | 8,7 |
| B (mm) | 8,7 |
| C (mm) | 10 |
| D (mm) | 9 |
| E (mm) | 16 |
| F (mm) | 62 |
| Ciężar (kg) | 0,4 |
| P x L (mm) | 9 x 22,5 |
| Łańcuch (mm) |
7 - 8 |
| Nośność (kg) | 2000 |