Zawór hamulca opuszczania DCV05001
Informacje
| Jednostka | Sztuka |
| B (mm) | 43 |
| Typ | Female DCV 05-15 |
| Pmax (bar) | 300 |
| Qreg (l/min) |
6,3 - 10 |
| C, D (BSP) | 3/8 |
| Qmax B --> A (l/min) | 25 |
| Qmax A --> B (l/min) | 50 |
| Jednostka | Sztuka |
| B (mm) | 43 |
| Typ | Female DCV 05-15 |
| Pmax (bar) | 300 |
| Qreg (l/min) |
6,3 - 10 |
| C, D (BSP) | 3/8 |
| Qmax B --> A (l/min) | 25 |
| Qmax A --> B (l/min) | 50 |