Zawór hamulca opuszczania DCV10001
Informacje
| Jednostka | Sztuka |
| B (mm) | 50 |
| Typ | Female DCV 10-23 |
| Pmax (bar) | 300 |
| Qreg (l/min) |
21 - 28 |
| C, D (BSP) | 1/2 |
| Qmax B --> A (l/min) | 67 |
| Qmax A --> B (l/min) | 90 |
| Jednostka | Sztuka |
| B (mm) | 50 |
| Typ | Female DCV 10-23 |
| Pmax (bar) | 300 |
| Qreg (l/min) |
21 - 28 |
| C, D (BSP) | 1/2 |
| Qmax B --> A (l/min) | 67 |
| Qmax A --> B (l/min) | 90 |