Głowica przegubu gw. zewn. GAKR10PW
Informacje
| Zastosowanie |
- Maszyny rolnicze - Cylinder - Punkty teoretyczne przegubu - Zawieszenia |
| Właściwości |
- Nie wymaga konserwacji - Połączenie ślizgowe stal-stal |
| Jednostka | Sztuka |
| Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany |
| Uwaga | Gwint zewnętrzny |
| B (mm) | 14 |
| L1 (mm) | 28 |
| L2 (mm) | 63,3 |
| d (mm) | 10 |
| h (mm) | 48 |
| C1 (mm) | 11,5 |
| d2 (mm) | 30 |
| d3 (mm) | M10 |
| dk (mm) | 19,05 |
| ß (°) | 10 |
| Wiązka | Prawy |


