Głowica przegubu gw. zewn. GAKR12PW
Informacje
| Zastosowanie |
- Maszyny rolnicze - Cylinder - Punkty teoretyczne przegubu - Zawieszenia |
| Właściwości |
- Nie wymaga konserwacji - Połączenie ślizgowe stal-stal |
| Jednostka | Sztuka |
| Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany |
| Uwaga | Gwint zewnętrzny |
| B (mm) | 16 |
| L1 (mm) | 32 |
| L2 (mm) | 71 |
| d (mm) | 12 |
| h (mm) | 54 |
| C1 (mm) | 12,5 |
| d2 (mm) | 34 |
| d3 (mm) | M12 |
| dk (mm) | 22,23 |
| ß (°) | 12 |
| Wiązka | Prawy |


