Głowica przegubu gw. zewn. GAKR16PW
Informacje
| Zastosowanie |
- Maszyny rolnicze - Cylinder - Punkty teoretyczne przegubu - Zawieszenia |
| Właściwości |
- Nie wymaga konserwacji - Połączenie ślizgowe stal-stal |
| Jednostka | Sztuka |
| Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany |
| Uwaga | Gwint zewnętrzny |
| B (mm) | 21 |
| L1 (mm) | 37 |
| L2 (mm) | 87 |
| d (mm) | 16 |
| h (mm) | 66 |
| C1 (mm) | 15,5 |
| d2 (mm) | 42 |
| d3 (mm) | M16 |
| dk (mm) | 28,58 |
| ß (°) | 14 |
| Wiązka | Prawy |


