Głowica przegubu gw. zewn. GAKR18PW
Informacje
| Zastosowanie |
- Maszyny rolnicze - Cylinder - Punkty teoretyczne przegubu - Zawieszenia |
| Właściwości |
- Nie wymaga konserwacji - Połączenie ślizgowe stal-stal |
| Jednostka | Sztuka |
| Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany |
| Uwaga | Gwint zewnętrzny |
| B (mm) | 23 |
| L1 (mm) | 41 |
| L2 (mm) | 95 |
| d (mm) | 18 |
| h (mm) | 72 |
| C1 (mm) | 17,5 |
| d2 (mm) | 46 |
| d3 (mm) | M18x1,5 |
| dk (mm) | 31,75 |
| ß (°) | 14 |
| Wiązka | Prawy |


