Głowica przegubu gw. zewn. GAKR25PW
Informacje
| Zastosowanie |
- Maszyny rolnicze - Cylinder - Punkty teoretyczne przegubu - Zawieszenia |
| Właściwości |
- Nie wymaga konserwacji - Połączenie ślizgowe stal-stal |
| Jednostka | Sztuka |
| Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany |
| Uwaga | Gwint zewnętrzny |
| B (mm) | 31 |
| L1 (mm) | 55 |
| L2 (mm) | 124 |
| d (mm) | 25 |
| h (mm) | 94 |
| C1 (mm) | 23 |
| d2 (mm) | 60 |
| d3 (mm) | M24x2 |
| dk (mm) | 42,86 |
| ß (°) | 14 |
| Wiązka | Prawy |


