Głowica przegubu GAKR6PW
Informacje
| Zastosowanie |
- Maszyny rolnicze - Cylinder - Punkty teoretyczne przegubu - Zawieszenia |
| Właściwości |
- Nie wymaga konserwacji - Połączenie ślizgowe stal-stal |
| Jednostka | Sztuka |
| Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany |
| Uwaga | Gwint zewnętrzny |
| B (mm) | 14 |
| L1 (mm) | 18 |
| L2 (mm) | 46,5 |
| d (mm) | 6 |
| h (mm) | 36 |
| C1 (mm) | 4,3 |
| d2 (mm) | 21 |
| d3 (mm) | M6x1 |
| dk (mm) | 0 |
| ß (°) | 13 |
| Wiązka | Prawy |


