Głowica przegubu GIKFR25PW
Informacje
| Zastosowanie |
- Maszyny rolnicze - Cylinder - Punkty teoretyczne przegubu - Zawieszenia |
| Właściwości |
- Nie wymaga konserwacji - Połączenie ślizgowe chrom utwardzony-PTFE |
| Jednostka | Sztuka |
| Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany |
| Uwaga | Gwint wewnętrzny |
| Wiązka | Prawy |
| B (mm) | 31 |
| D (mm) | 47 |
| d (mm) | 25 |
| L3 (mm) | 42 |
| L4 (mm) | 124 |
| d1 (mm) | 29,5 |
| W (mm) | 36 |
| C1 (mm) | 22 |
| d2 (mm) | 60 |
| d3 (mm) | M24x2 |
| L5 (mm) | 12 |
| h1 (mm) | 94 |
| dk (mm) | 42,85 |
| L7 (mm) | 32 |
| d4 (mm) | 33,5 |
| d5 (mm) | 42 |
| ß (°) | 15 |


