Głowica przegubu GIKFR30PB
Informacje
| Zastosowanie |
- Maszyny rolnicze - Cylinder - Punkty teoretyczne przegubu - Zawieszenia |
| Właściwości |
- Podlega obowiązkowej konserwacji - Połączenie ślizgowe stal-brąz |
| Jednostka | Sztuka |
| Obróbka powierzchniowa | Ocynkowany |
| Uwaga | Gwint wewnętrzny |
| Wiązka | Prawy |
| B (mm) | 37 |
| D (mm) | 55 |
| d (mm) | 30 |
| L3 (mm) | 51 |
| L4 (mm) | 145 |
| d1 (mm) | 34,8 |
| W (mm) | 41 |
| C1 (mm) | 25 |
| d2 (mm) | 70 |
| d3 (mm) | M30x2 |
| L5 (mm) | 15 |
| h1 (mm) | 110 |
| dk (mm) | 50,8 |
| L7 (mm) | 37 |
| d4 (mm) | 40 |
| d5 (mm) | 50 |
| ß (°) | 17 |


