Honda GXV390 13KM 25,4x79,5mm GXV390RT1DCGPSD
Informacje
| Oryginalny numer | GXV390RT1-DC-GP-SD |
| Jednostka | Sztuka |
| KM (Hp) | 10,2 |
| Pozycja wału korbowego | Pionowa |
| Ø wału korbowego (mm) (mm) | 25,4 |
| Długość wału korbowego (mm) | 79,5 |
| Rozrusznik | Rozrusznik elektryczny |
| Typ wału | Prosto |
| Pojemność cylindra (cc) | 389 |
| Zbiornik paliwa | Brak |
| Filtr oleju | Brak |
| Odpowietrznik | Brak |
| System kontroli oleju | Brak |
| Liczba siłowników | 1 |
| Paliwo | Benzyna |
| Chłodzenie | Powietrza |
| System ładowania | Tak |
| Pompa paliwa | Brak |
| Koło zamachowe | Ciężki |
| Dalsze informacje | Cewka ładująca: 12V / 12 A |


