Blok zwrotny 3x3/4" 1x1" KRVB003
Informacje
| Jednostka | Sztuka |
| Pasuje do | Obudowa do wkładów |
| A (mm) | 69 |
| B (mm) | 49 |
| C (mm) | 139 |
| Maks. ciśnienie (bar) | 200 |
| Maks. przepływ (l/min) | 200 |
| Przyłącze (BSP) | 3x3/4" 1x1" |
Pasuje do
| Obudowa do wkładów |
| Jednostka | Sztuka |
| Pasuje do | Obudowa do wkładów |
| A (mm) | 69 |
| B (mm) | 49 |
| C (mm) | 139 |
| Maks. ciśnienie (bar) | 200 |
| Maks. przepływ (l/min) | 200 |
| Przyłącze (BSP) | 3x3/4" 1x1" |
| Obudowa do wkładów |