Kegellager LM12749LM12710
Informacje
| Zastosowanie |
- W zamkniętym otoczeniu ze smarem i olejem - Wały koła - Przekładnia - Pompy wielotłokowe osiowe - Przekładnia planetarna - Wahacze tylnych kół |
| Właściwości | - Pochłaniają wysokie promieniowe i jednostronne obciążenia osiowe |
| Jednostka | Sztuka |
| d (mm) | 21.987 |
| D (mm) | 45.237 |
| B (mm) | 16.637 |
| C (mm) | 12,065 |
| T (mm) | 15.494 |
| Maks. promień wału R (mm) | 1,3 |
| Maks. promień obudowy r (mm) | 1,3 |


