Łożysko wałeczkowo-stożkowe 30306
Informacje
| Pozycja | 7 |
| Jednostka | Sztuka |
| Nośności, Cr dynamiczny (kN) | 59,6 |
| Nośności (kN), Cor statyczny | 50,1 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania olejowego obr./min (Rpm) | 7 700 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania smarem stałym obr./min | 5800 |
| d (mm) | 30 |
| D (mm) | 72 |
| B (mm) | 19 |
| C (mm) | 16 |
| T (mm) | 20,75 |


