Element napinający M6 10 Nm US11
Informacje
| Specyfikacje |
- Mniej pracy związanej z konserwacją - Zapewnia bardziej równomierną pracę |
| Korzyści |
- Dłuższa żywotność - Amortyzujące |
| Jednostka | Sztuka |
| D (mm) | 35 |
| E (mm) | 51 |
| G (mm) | 5 |
| H (mm) | M 6 |
| T (mm) | 8,5 |
| J1 (mm) | 80 |
| Moment obrotowy (Ma w Nm) (Nm) | 10 |
| Fmax w N (normalny J1) | 80 |
| F max. in N (hard J2) | 106 |
| S max. (hard) | 30 |
| Smax (normalny) | 40 |
| J2 (mm) | 60 |


