Element napinający M10 49 Nm US18
Informacje
| Specyfikacje |
- Mniej pracy związanej z konserwacją - Zapewnia bardziej równomierną pracę |
| Korzyści |
- Dłuższa żywotność - Amortyzujące |
| Jednostka | Sztuka |
| D (mm) | 58 |
| E (mm) | 78 |
| G (mm) | 6 |
| H (mm) | M 10 |
| T (mm) | 10,5 |
| J1 (mm) | 100 |
| Moment obrotowy (Ma w Nm) (Nm) | 49 |
| Fmax w N (normalny J1) | 350 |
| F max. in N (hard J2) | 437 |
| S max. (hard) | 40 |
| Smax (normalny) | 50 |
| J2 (mm) | 80 |


