Element napinający M20 410 Nm US45
Informacje
| Specyfikacje |
- Mniej pracy związanej z konserwacją - Zapewnia bardziej równomierną pracę |
| Korzyści |
- Dłuższa żywotność - Amortyzujące |
| Jednostka | Sztuka |
| D (mm) | 115 |
| E (mm) | 200 |
| G (mm) | 12 |
| H (mm) | M 20 |
| T (mm) | 20,5 |
| J1 (mm) | 225 |
| Moment obrotowy (Ma w Nm) (Nm) | 410 |
| Fmax w N (normalny J1) | 2600 |
| F max. in N (hard J2) | 3250 |
| S max. (hard) | 90 |
| Smax (normalny) | 112,5 |
| J2 (mm) | 180 |


