Zawór kul. podw.3/8BSP 50-350 VODL05002
Informacje
| Jednostka | Sztuka |
| Przyłącze |
3/8" - 3/4" BSP |
| Pasuje do | Regulacja prędkości lub jako zawór bezpieczeństwa w przypadku pęknięcia przewodu prowadzącego do cylindra lub silnika |
| Wersja | Dwustronnie działający |
| Rodzaj przesunięcia | Imbus zewnętrzny |
| Montaż | Przewidziany do montażu w przewodzie |
| Przepływ | Z D1 do U1 lub z D2 do U2 |
| Ciśnienie (bar) | Aluminium 210, stal 350 bar |
| Z (mm) | 8,5 |
| Q max. (l/min) | 35 |
| Stosunek ciśnienia sterującego | 1:4 |
| Pmax (bar) | 210 |
| D-U (BSP) | 3/8" |
| Zakres nacisku sprężyny (bar) |
50 - 350 |
| A (mm) | 141 |
| B (mm) | 65 |
| C (mm) | 30 |
Pasuje do
| Regulacja prędkości lub jako zawór bezpieczeństwa w przypadku pęknięcia przewodu prowadzącego do cylindra lub silnika |





