Łożysko wałeczkowo-stożkowe 32007
Informacje
| Pozycja | 4 |
| Jednostka | Sztuka |
| d (mm) | 35 |
| D (mm) | 62 |
| B (mm) | 18 |
| C (mm) | 14 |
| T (mm) | 18 |
| Nośności, Cr dynamiczny (kN) | 45,5 |
| Nośności (kN), Cor statyczny | 59,4 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania olejowego obr./min (Rpm) | 8 200 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania smarem stałym obr./min | 6200 |


