Łożysko wałeczkowo-stożkowe 32008
Informacje
| Pozycja | E |
| Jednostka | Sztuka |
| B (mm) | 19 |
| C (mm) | 14,5 |
| T (mm) | 19 |
| Nośności, Cr dynamiczny (kN) | 53,5 |
| Nośności (kN), Cor statyczny | 71,4 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania olejowego obr./min (Rpm) | 7 400 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania smarem stałym obr./min | 5600 |
| d (mm) | 40 |
| D (mm) | 68 |


