Łożysko wałeczkowo-stożkowe 32009
Informacje
| Pozycja | 19 |
| Jednostka | Sztuka |
| d (mm) | 45 |
| D (mm) | 75 |
| B (mm) | 20 |
| C (mm) | 15,5 |
| T (mm) | 20 |
| Nośności, Cr dynamiczny (kN) | 62,8 |
| Nośności (kN), Cor statyczny | 86,5 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania olejowego obr./min (Rpm) | 6 600 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania smarem stałym obr./min | 5000 |


