Łożysko wałeczkowo-stożkowe 32012
Informacje
| Pozycja | 17 |
| Jednostka | Sztuka |
| d (mm) | 60 |
| D (mm) | 95 |
| B (mm) | 23 |
| C (mm) | 17,5 |
| T (mm) | 23 |
| Nośności, Cr dynamiczny (kN) | 86,1 |
| Nośności (kN), Cor statyczny | 127 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania olejowego obr./min (Rpm) | 5 200 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania smarem stałym obr./min | 3900 |


