Łożysko wałeczkowo-stożkowe 33013
Informacje
| Pozycja | 4 |
| Jednostka | Sztuka |
| d (mm) | 65 |
| D (mm) (mm) | 100 |
| C (mm) | 21 |
| B (mm) | 27 |
| T (mm) | 27 |
| Nośności, Cr dynamiczny (kN) | 103 |
| Nośności (kN), Cor statyczny | 169 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania olejowego obr./min (Rpm) | 4 800 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania smarem stałym obr./min | 3600 |


