Łożysko wałeczkowo-stożkowe 33216
Informacje
| Pozycja | 5 |
| Jednostka | Sztuka |
| d (mm) | 80 |
| D (mm) (mm) | 140 |
| C (mm) | 35 |
| B (mm) | 46 |
| T (mm) | 46 |
| Nośności, Cr dynamiczny (kN) | 250 |
| Nośności (kN), Cor statyczny | 371 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania olejowego obr./min (Rpm) | 3 600 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania smarem stałym obr./min | 2700 |


