Wiertarka udarowa akumulatorowa DH18DSLBASIC
Informacje
| Jednostka | Sztuka |
| Wolt (V) | 18 |
| Wiercenie w betonie (mm) | 16 |
| Wiercenie w drewnie (mm) | 18 |
| Wiercenie w stali (mm) | 13 |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego (Rpm) |
0 - 750 / 1.500 |
| Liczba uderzeń biegu jałowego (Rpm) |
0 - 3.100 / 6.200 |
| Energia uderzenia (Joule) | 1,4 |
| Wymiary DxSxW (mm) | 276 x 67 x 250 |
| Ciężar (kg) | 2,2 |
| Walizka na narzędzia | 0 |
| Akumulatory, liczba | 0 |






