Młot udarowy z przecinakiem SDS-Max Hitachi DH45MR
Informacje
| Jednostka | Sztuka |
| Wiercenie w betonie (mm) | 45 |
| Wiercenie w betonie koronkami (mm) | 125 |
| Pobór mocy (W) | 1 200 |
| Energia uderzenia (Joule) | 15,5 |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego (Rpm) |
120 - 240 |
| Liczba uderzeń przy pełnym obciążeniu (Rpm) | 2 500 |
| Hałas biegu jałowego (dB) | 93 |
| Wymiary DxSxW (mm) | 500 x 270 x 108 |
| Ciężar (kg) | 8 |






