Pompa hydrauliczna 0510625049
Informacje
| Jednostka | Sztuka |
| Kierunek obrotu | R |
| Średnica koła osi otworów strony ssącej (mm) | 39,7 |
| Średnica koła osi otworów strony tłocznej (mm) | 30,2 |
| Średnica montażowa (mm) | 36,47 |
| Q (cm³/obr.) | 19 |
| Uzębienie (mm) | 17 x 14 9Z |
| P1 ciągła (bar) | 210 |
| P2wew (bar) | 230 |
| P3max (bar) | 250 |
| Nmax (obr./min) P1 | 2000 |
| Nmin (obr./min) P2 | 1000 |
| Kot | 223 |

