Łożysko wałeczkowo-stożkowe 32305
Informacje
| Informacje | outer bearing |
| Jednostka | Sztuka |
| d (mm) | 25 |
| D (mm) | 62 |
| B (mm) | 24 |
| C (mm) | 20 |
| T (mm) | 25,25 |
| Nośności, Cr dynamiczny (kN) | 61,2 |
| Nośności (kN), Cor statyczny | 64,1 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania olejowego obr./min (Rpm) | 9 100 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania smarem stałym obr./min | 6900 |

