Obudowa filtra NTZ ALH29
Informacje
| Jednostka | Sztuka |
| Ciężar (kg) | 3,7 |
| Dokładność filtrowania |
0,5 - 1 µm |
| Przyłącze (wejście) | JIC UNF 9/16-18 |
| Przyłącze (wyjście) | 1/4" |
| Q (l/min) | 2,1 |
| Pmax (bar) | 210 |
| Element luzem | F29 |
| Max. temp (°C) | 100 |
| Ciśn. otwarcia by-pass | 5,5 bar |
| P min (bar) | 10 |
| Maks. poziom oleju w przekładni (l) | 750 |

