Czop osi hamującej S8087140G900
Informacje
| Jednostka | Sztuka |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś podwójna (kg) | 4 500 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, tandem (kg) | 4 000 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś pojedyncza (kg) | 4 500 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, tandem (kg) | 3 350 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś podwójna (kg) | 3 750 |
| A (mm) | 220 |
| B (mm) | 275 |
| C (mm) | 900 |
| Śruby | 8 x M18 |
| Czop kwadratowy (mm) | 80 |
| Typ łożyska | 32212-32215 |
| Hamulec (mm) | 400 x 80 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś pojedyncza (kg) | 5 400 |


