Czop osi tocznej S10998400
Informacje
| Jednostka | Sztuka |
| A | 280 |
| B (mm) | 335 |
| C | 474 |
| L (mm) | 400 |
| Śruby | 10 x M22 |
| Czop kwadratowy (mm) | 100 |
| Typ łożyska | 32214-32217 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś pojedyncza | 7 500 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś podwójna | 6 250 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, tandem | 5 500 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś pojedyncza | 6 250 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, tandem | 4 750 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś podwójna | 5 500 |


