Czop osi tocznej S40440G200
Informacje
| Jednostka | Sztuka |
| A | 60 |
| B (mm) | 100 |
| C | 231 |
| L (mm) | 200 |
| Śruby | 4 x M12 |
| Czop kwadratowy (mm) | 40 |
| Typ łożyska | 30204-30206 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś pojedyncza | 825 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś podwójna | 700 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, tandem | 625 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś pojedyncza | 725 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, tandem | 575 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś podwójna | 625 |


