Czop osi tocznej S50610200
Informacje
| Jednostka | Sztuka |
| A | 160 |
| B (mm) | 205 |
| C | 241 |
| L (mm) | 200 |
| Śruby | 6 x M18 |
| Czop kwadratowy (mm) | 50 |
| Typ łożyska | 30206-30209 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś pojedyncza | 1 950 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś podwójna | 1 650 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, tandem | 1 250 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś pojedyncza | 1 600 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, tandem | 1 000 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś podwójna | 1 350 |


