Czop osi tocznej S70861400
Informacje
| Jednostka | Sztuka |
| A | 220 |
| B (mm) | 275 |
| C | 453 |
| L (mm) | 400 |
| Śruby | 8 x M18 |
| Czop kwadratowy (mm) | 70 |
| Typ łożyska | 32210-30213 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś pojedyncza | 4 050 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś podwójna | 3 400 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, tandem | 2 750 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś pojedyncza | 3 450 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, tandem | 2 350 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś podwójna | 2 900 |


