Czop osi tocznej S90998350
Informacje
| Jednostka | Sztuka |
| A | 280 |
| B (mm) | 335 |
| C | 424 |
| L (mm) | 350 |
| Śruby | 10 x M22 |
| Czop kwadratowy (mm) | 90 |
| Typ łożyska | 32213-32216 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś pojedyncza | 6 000 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, oś podwójna | 5 000 |
| Obciążenie osi do 25 km/h, tandem | 4 500 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś pojedyncza | 5 250 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, tandem | 4 750 |
| Obciążenie osi do 40 km/h, oś podwójna | 5 500 |


