Łożysko wałeczkowo-stożkowe 30302
Informacje
| Właściwości | - Pochłaniają wysokie promieniowe i jednostronne obciążenia osiowe. |
| Jednostka | Sztuka |
| d (mm) | 15 |
| D (mm) | 42 |
| B (mm) | 13 |
| C (mm) | 11 |
| T (mm) | 14,25 |
| Nośności, Cr dynamiczny (kN) | 21,9 |
| Nośności (kN), Cor statyczny | 19,2 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania olejowego obr./min (Rpm) | 14 000 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania smarem stałym obr./min | 10000 |


