Łożysko wałeczkowo-stożkowe 30314
Informacje
| Właściwości | - Pochłaniają wysokie promieniowe i jednostronne obciążenia osiowe. |
| Jednostka | Sztuka |
| d (mm) | 70 |
| D (mm) | 150 |
| B (mm) | 35 |
| C (mm) | 30 |
| T (mm) | 38 |
| Nośności, Cr dynamiczny (kN) | 230 |
| Nośności (kN), Cor statyczny | 273 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania olejowego obr./min (Rpm) | 3 500 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania smarem stałym obr./min | 2600 |


