Łożysko wałeczkowo-stożkowe 31307PE
Informacje
| Właściwości | - Pochłaniają wysokie promieniowe i jednostronne obciążenia osiowe. |
| Jednostka | Sztuka |
| Nośności, Cr dynamiczny (kN) | 63,1 |
| Nośności (kN), Cor statyczny | 69,1 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania olejowego obr./min (Rpm) | 6 000 |
| Ograniczenia liczby obrotów smarowania smarem stałym obr./min | 4300 |
| d (mm) | 35 |
| D (mm) | 80 |
| B (mm) | 21 |
| C (mm) | 15 |
| T (mm) | 22,75 |


